| Exporter![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La moyenne ci-dessus est calculée en fonction du classement des diciplines où les joueurs sont alignés, on prend en compte les 2 classements s'il a changé après février. |
|
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |
1 | EAUBONNE 4 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EAUBONNE 3 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CERGY 3 | 4-3 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CERGY 2 | 3-4 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TAVERNY 1 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ARNOUVILLE 1 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BESSANCOURT 1 | 3-4 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | EZANVILLE-ECOUEN 5 | 4-3 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ARNOUVILLE 2 | 7-0 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MONTMAGNY | 0-7 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ERMONT 3 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | EZANVILLE-ECOUEN 6 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MERY S/O 1 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LUZARCHES 1 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | HERBLAY 1 | 6-1 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CERGY 4 | 1-6 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EAUBONNE 5 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | PONTOISE 2 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | BESSANCOURT 2 | 4-3 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ARGENTEUIL 1 | 3-4 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ERAGNY 2 | 4-3 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ERMONT 5 | 3-4 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ERMONT 4 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | MERY S/O 2 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | LUZARCHES 2 | 2-5 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ERAGNY 1 | 5-2 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | TAVERNY 2 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | JOUY LE MOUTIER 1 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | EAUBONNE 6 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | CERGY 5 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | BESSANCOURT 3 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | GOUSSAINVILLE | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | MERY S/O 3 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BESSANCOURT 4 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | BOUFFEMONT | 5-2 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | TAVERNY 3 | 2-5 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ent_SAINT GRATIEN_SARCELLES | 3-4 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | SAINT BRICE | 4-3 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | HERBLAY 2 | 3-4 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | EZANVILLE-ECOUEN 7 | 4-3 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ARGENTEUIL 2 | 6-1 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | MARLY LA VILLE | 1-6 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | JOUY LE MOUTIER 2 | 3-4 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | EAUBONNE 7 | 4-3 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ARNOUVILLE 3 | 3-4 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | MENUCOURT | 4-3 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ERMONT 7 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | PRESLES | J1 | J1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | PONTOISE 3 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ERMONT 6 | 2-5 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ERAGNY 3 | 5-2 ( J1 ) |
J1 : 09/03/2020;
|
|