| Exporter![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La moyenne ci-dessus est calculée en fonction du classement des diciplines où les joueurs sont alignés, on prend en compte les 2 classements s'il a changé après février. |
|
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Orvault OBC-3V | J7_1c2 | J6_3c1 | 4-2 ( J5_1c4 ) | 3-3 ( J4_5c1 ) | 5-1 ( J3_1c6 ) | 6-0 ( J2_7c1 ) | 6-0 ( J1_1c8 ) | |
2 | Nort sur Erdre NAC-2V | J7_1c2 | 3-3 ( J5_2c3 ) | J6_4c2 | 0-6 ( J3_2c5 ) | 4-2 ( J4_6c2 ) | 3-3 ( J1_2c7 ) | 4-2 ( J2_8c2 ) | |
3 | Carquefou CBC-1V | J6_3c1 | 3-3 ( J5_2c3 ) | J7_3c4 | 2-4 ( J2_5c3 ) | 3-3 ( J1_3c6 ) | 2-4 ( J4_7c3 ) | 4-2 ( J3_3c8 ) | |
4 | Clisson BCC-2V | 2-4 ( J5_1c4 ) | J6_4c2 | J7_3c4 | 4-2 ( J1_4c5 ) | 4-2 ( J2_6c4 ) | 3-3 ( J3_4c7 ) | 3-3 ( J4_8c4 ) | |
5 | Les Sorinières ESB-2V | 3-3 ( J4_5c1 ) | 6-0 ( J3_2c5 ) | 4-2 ( J2_5c3 ) | 2-4 ( J1_4c5 ) | J7_5c6 | J6_7c5 | 4-2 ( J5_5c8 ) | |
6 | Couëron La Chabossière COC-1 | 1-5 ( J3_1c6 ) | 2-4 ( J4_6c2 ) | 3-3 ( J1_3c6 ) | 2-4 ( J2_6c4 ) | J7_5c6 | 2-4 ( J5_6c7 ) | J6_8c6 | |
7 | Saint-Brévin Les Pins BSB-2V | 0-6 ( J2_7c1 ) | 3-3 ( J1_2c7 ) | 4-2 ( J4_7c3 ) | 3-3 ( J3_4c7 ) | J6_7c5 | 4-2 ( J5_6c7 ) | J7_7c8 | |
8 | Saint-Nazaire SNB-2V | 0-6 ( J1_1c8 ) | 2-4 ( J2_8c2 ) | 2-4 ( J3_3c8 ) | 3-3 ( J4_8c4 ) | 2-4 ( J5_5c8 ) | J6_8c6 | J7_7c8 |
J1_4c5 : 18/10/2019; J1_1c8 : 18/10/2019; J1_2c7 : 24/10/2019; J1_3c6 : 06/11/2019; J2_6c4 : 14/11/2019; J2_7c1 : 14/11/2019;
J2_8c2 : 15/11/2019; J2_5c3 : 18/11/2019; J3_1c6 : 03/12/2019; J3_3c8 : 12/12/2019; J3_2c5 : 19/12/2019; J3_4c7 : 20/12/2019;
J4_7c3 : 09/01/2020; J4_6c2 : 09/01/2020; J4_5c1 : 09/01/2020; J4_8c4 : 24/01/2020; J5_1c4 : 28/01/2020; J5_2c3 : 06/02/2020;
J5_6c7 : 06/02/2020; J5_5c8 : 06/02/2020; J6_3c1 : 05/03/2020; J6_7c5 : 05/03/2020; J6_4c2 : 20/03/2020; J6_8c6 : 20/03/2020;
J7_3c4 : 26/03/2020; J7_5c6 : 26/03/2020; J7_7c8 : 26/03/2020; J7_1c2 : 07/04/2020;
Club | Equipe | Bonus | Explication |
OBC44 | Orvault OBC-3V | 1 | Bonus offensif |
OBC44 | Orvault OBC-3V | 1 | Bonus offensif |
CBC44 | Carquefou CBC-1V | 1 | Bonus défensif |
CBC44 | Carquefou CBC-1V | 1 | Bonus défensif |
BCC44 | Clisson BCC-2V | 1 | Bonus défensif |
ESB44 | Les Sorinières ESB-2V | 1 | Bonus défensif |
ESB44 | Les Sorinières ESB-2V | 1 | Bonus offensif |
COC44 | Couëron La Chabossière COC-1 | 1 | Bonus défensif |
COC44 | Couëron La Chabossière COC-1 | 1 | Bonus défensif |
COC44 | Couëron La Chabossière COC-1 | 1 | Bonus défensif |
SNB44 | Saint-Nazaire SNB-2V | 1 | Bonus défensif |
SNB44 | Saint-Nazaire SNB-2V | 1 | Bonus défensif |
SNB44 | Saint-Nazaire SNB-2V | 1 | Bonus défensif |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||