| Exporter![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La moyenne ci-dessus est calculée en fonction du classement des diciplines où les joueurs sont alignés, on prend en compte les 2 classements s'il a changé après février. |
|
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Rezé ASBR-1V | J7_1c2 | 3-3 ( J6_3c1 ) | 5-1 ( J5_1c4 ) | 6-0 ( J4_5c1 ) | 6-0 ( J3_1c6 ) | 6-0 ( J2_7c1 ) | 6-0 ( J1_1c8 ) | |
2 | Orvault OBC-1V | J7_1c2 | 5-1 ( J5_2c3 ) | J6_4c2 | 4-2 ( J3_2c5 ) | 5-1 ( J4_6c2 ) | 6-0 ( J1_2c7 ) | 6-0 ( J2_8c2 ) | |
3 | Nantes Don Bosco DBBN-1V | 3-3 ( J6_3c1 ) | 1-5 ( J5_2c3 ) | J7_3c4 | 3-3 ( J2_5c3 ) | 5-1 ( J1_3c6 ) | 6-0 ( J4_7c3 ) | 6-0 ( J3_3c8 ) | |
4 | Les Sorinières ESB-1V | 1-5 ( J5_1c4 ) | J6_4c2 | J7_3c4 | 4-2 ( J1_4c5 ) | 2-4 ( J2_6c4 ) | 5-1 ( J3_4c7 ) | 3-3 ( J4_8c4 ) | |
5 | Pornichet PBC-1V | 0-6 ( J4_5c1 ) | 2-4 ( J3_2c5 ) | 3-3 ( J2_5c3 ) | 2-4 ( J1_4c5 ) | J7_5c6 | 5-1 ( J6_7c5 ) | 5-1 ( J5_5c8 ) | |
6 | Clisson BCC-1V | 0-6 ( J3_1c6 ) | 1-5 ( J4_6c2 ) | 1-5 ( J1_3c6 ) | 4-2 ( J2_6c4 ) | J7_5c6 | 6-0 ( J5_6c7 ) | J6_8c6 | |
7 | Basse Goulaine ALBBG-1V | 0-6 ( J2_7c1 ) | 0-6 ( J1_2c7 ) | 0-6 ( J4_7c3 ) | 1-5 ( J3_4c7 ) | 1-5 ( J6_7c5 ) | 0-6 ( J5_6c7 ) | J7_7c8 | |
8 | Savenay VS-1V | 0-6 ( J1_1c8 ) | 0-6 ( J2_8c2 ) | 0-6 ( J3_3c8 ) | 3-3 ( J4_8c4 ) | 1-5 ( J5_5c8 ) | J6_8c6 | J7_7c8 |
J1_3c6 : 17/10/2019; J1_2c7 : 22/10/2019; J1_1c8 : 25/10/2019; J1_4c5 : 04/11/2019; J2_8c2 : 19/11/2019; J2_7c1 : 21/11/2019;
J2_5c3 : 27/11/2019; J2_6c4 : 29/11/2019; J3_4c7 : 09/12/2019; J3_2c5 : 10/12/2019; J3_3c8 : 12/12/2019; J3_1c6 : 20/12/2019;
J4_5c1 : 08/01/2020; J4_8c4 : 15/01/2020; J4_7c3 : 16/01/2020; J4_6c2 : 24/01/2020; J5_1c4 : 31/01/2020; J5_5c8 : 05/02/2020;
J5_2c3 : 11/02/2020; J5_6c7 : 14/02/2020; J6_3c1 : 12/03/2020; J6_7c5 : 12/03/2020; J6_4c2 : 16/03/2020; J6_8c6 : 17/03/2020;
J7_5c6 : 25/03/2020; J7_1c2 : 07/04/2020; J7_3c4 : 09/04/2020; J7_7c8 : 09/04/2020;
Club | Equipe | Bonus | Explication |
Rezé ASBR-1V | 1 | Bonus offensif | |
Rezé ASBR-1V | 1 | Bonus Offensif | |
Rezé ASBR-1V | 1 | Bonus Offensif | |
Rezé ASBR-1V | 1 | Bonus Offensif | |
Orvault OBC-1V | 1 | Bonus Offensif | |
Orvault OBC-1V | 1 | Bonus Offensif | |
Nantes Don Bosco DBBN-1V | 1 | Bonus Offensif | |
Nantes Don Bosco DBBN-1V | 1 | Bonus Offensif | |
Les Sorinières ESB-1V | 1 | Bonus Défensif | |
Pornichet PBC-1V | 1 | Bonus Défensif | |
Pornichet PBC-1V | 1 | Bonus Défensif | |
Clisson BCC-1V | 1 | Bonus Offensif |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||