| Exporter![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La moyenne ci-dessus est calculée en fonction du classement des diciplines où les joueurs sont alignés, on prend en compte les 2 classements s'il a changé après février. |
|
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Loroux Bottereau - ASBL 3 | J7-1 | 2-6 ( J6-2 ) | 5-2 ( J5-1 ) | 2-6 ( J4-1 ) | 7-1 ( J3-1 ) | 3-5 ( J2-3 ) | 5-3 ( J1-1 ) | |
2 | Saint Herblain - BCSH 4 | J7-1 | 5-3 ( J5-2 ) | J6-1 | 6-2 ( J3-2 ) | 6-2 ( J4-2 ) | 8-0 ( J1-2 ) | 5-3 ( J2-4 ) | |
3 | Leo Lagrange - LLN 3 | 6-2 ( J6-2 ) | 3-5 ( J5-2 ) | J7-2 | 5-3 ( J2-1 ) | 6-2 ( J1-3 ) | 6-2 ( J4-3 ) | 5-3 ( J3-3 ) | |
4 | Nantes Gigant - NGB 2 | 2-5 ( J5-1 ) | J6-1 | J7-2 | 6-2 ( J1-4 ) | 6-2 ( J2-2 ) | 6-2 ( J3-4 ) | 3-5 ( J4-4 ) | |
5 | Ancenis - ABC 3 | 6-2 ( J4-1 ) | 2-6 ( J3-2 ) | 3-5 ( J2-1 ) | 2-6 ( J1-4 ) | J7-3 | J6-4 | 5-3 ( J5-4 ) | |
6 | Nantes Metropole - ASMN 2 | 1-7 ( J3-1 ) | 2-6 ( J4-2 ) | 2-6 ( J1-3 ) | 2-6 ( J2-2 ) | J7-3 | 5-3 ( J5-3 ) | 2-6 ( J6-3 ) | |
7 | Clisson - BCC 5 | 5-3 ( J2-3 ) | 0-8 ( J1-2 ) | 2-6 ( J4-3 ) | 2-6 ( J3-4 ) | J6-4 | 3-5 ( J5-3 ) | J7-4 | |
8 | BadNantes - BN44 8 | 3-5 ( J1-1 ) | 3-5 ( J2-4 ) | 3-5 ( J3-3 ) | 5-3 ( J4-4 ) | 3-5 ( J5-4 ) | 6-2 ( J6-3 ) | J7-4 |
J1-4 : 05/11/2019; J1-3 : 06/11/2019; J1-2 : 07/11/2019; J1-1 : 07/11/2019; J2-3 : 15/11/2019; J2-4 : 19/11/2019;
J2-2 : 21/11/2019; J2-1 : 22/11/2019; J3-2 : 09/12/2019; J3-3 : 11/12/2019; J3-1 : 12/12/2019; J3-4 : 17/12/2019;
J4-3 : 17/01/2020; J4-1 : 17/01/2020; J4-4 : 21/01/2020; J4-2 : 23/01/2020; J5-2 : 30/01/2020; J5-3 : 30/01/2020;
J5-4 : 07/02/2020; J5-1 : 13/02/2020; J6-2 : 04/03/2020; J6-3 : 10/03/2020; J6-1 : 17/03/2020; J6-4 : 20/03/2020;
J7-1 : 02/04/2020; J7-3 : 03/04/2020; J7-2 : 08/04/2020; J7-4 : 10/04/2020;
Club | Equipe | Bonus | Explication |
Loroux Bottereau - ASBL 3 | 1 | bonus défensif | |
Saint Herblain - BCSH 4 | 1 | bonus offensif | |
Leo Lagrange - LLN 3 | 1 | bonus défensif | |
Nantes Gigant - NGB 2 | 1 | bonus défensif | |
Ancenis - ABC 3 | 1 | bonus défensif | |
Clisson - BCC 5 | 1 | bonus défensif | |
BadNantes - BN44 8 | 1 | bonus défensif | |
BadNantes - BN44 8 | 1 | bonus défensif | |
BadNantes - BN44 8 | 1 | bonus défensif | |
BadNantes - BN44 8 | 1 | Bonus défensif |
Club | Equipe | Pénalité | Explication |
Leo Lagrange - LLN 3 | -1 | retard feuille de match |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||