| Exporter![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La moyenne ci-dessus est calculée en fonction du classement des diciplines où les joueurs sont alignés, on prend en compte les 2 classements s'il a changé après février. |
|
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Rezé - ASBR 6 | J7-1 | 5-3 ( J6-2 ) | 6-2 ( J5-1 ) | 6-2 ( J4-1 ) | 6-2 ( J3-1 ) | 7-1 ( J2-3 ) | 7-1 ( J1-1 ) | |
2 | BadNantes - BN44 6 | J7-1 | 5-3 ( J5-2 ) | J6-1 | 8-0 ( J3-2 ) | 2-6 ( J4-2 ) | 8-0 ( J1-2 ) | 4-4 ( J2-4 ) | |
3 | St Jean de Boiseau - ASJB 1 | 3-5 ( J6-2 ) | 3-5 ( J5-2 ) | J7-2 | 3-5 ( J2-1 ) | 5-3 ( J1-3 ) | 7-1 ( J4-3 ) | 6-2 ( J3-3 ) | |
4 | Ste Luce/Loire - BASL 1 | 2-6 ( J5-1 ) | J6-1 | J7-2 | 5-3 ( J1-4 ) | 3-5 ( J2-2 ) | 5-3 ( J3-4 ) | 6-2 ( J4-4 ) | |
5 | Clisson - BCC 3 | 2-6 ( J4-1 ) | 0-8 ( J3-2 ) | 5-3 ( J2-1 ) | 3-5 ( J1-4 ) | J7-3 | J6-4 | 6-2 ( J5-4 ) | |
6 | Aigrefeuille/Maine - ASMBC 1 | 2-6 ( J3-1 ) | 6-2 ( J4-2 ) | 3-5 ( J1-3 ) | 5-3 ( J2-2 ) | J7-3 | 6-2 ( J5-3 ) | 6-2 ( J6-3 ) | |
7 | Corcoué/Logne - ABCL 2 | 1-7 ( J2-3 ) | 0-8 ( J1-2 ) | 1-7 ( J4-3 ) | 3-5 ( J3-4 ) | J6-4 | 2-6 ( J5-3 ) | J7-4 | |
8 | Nantes Est Bad - NECB 1 | 1-7 ( J1-1 ) | 4-4 ( J2-4 ) | 2-6 ( J3-3 ) | 2-6 ( J4-4 ) | 2-6 ( J5-4 ) | 2-6 ( J6-3 ) | J7-4 |
J1-3 : 04/11/2019; J1-2 : 05/11/2019; J1-4 : 07/11/2019; J1-1 : 08/11/2019; J2-1 : 22/11/2019; J2-2 : 22/11/2019;
J2-3 : 25/11/2019; J2-4 : 28/11/2019; J3-3 : 02/12/2019; J3-1 : 13/12/2019; J3-4 : 16/12/2019; J3-2 : 17/12/2019;
J4-4 : 09/01/2020; J4-1 : 10/01/2020; J4-3 : 17/01/2020; J4-2 : 17/01/2020; J5-1 : 07/02/2020; J5-3 : 07/02/2020;
J5-4 : 07/02/2020; J5-2 : 11/02/2020; J6-2 : 02/03/2020; J6-3 : 12/03/2020; J6-4 : 13/03/2020; J6-1 : 16/03/2020;
J7-1 : 27/03/2020; J7-3 : 03/04/2020; J7-4 : 03/04/2020; J7-2 : 27/04/2020;
Club | Equipe | Bonus | Explication |
BadNantes - BN44 6 | 1 | OFFENSIF | |
BadNantes - BN44 6 | 1 | OFFENSIF | |
St Jean de Boiseau - ASJB 1 | 1 | DEFENSIF | |
Ste Luce/Loire - BASL 1 | 1 | DEFENSIF | |
Clisson - BCC 3 | 1 | DEFENSIF | |
Aigrefeuille/Maine - ASMBC 1 | 1 | DEFENSIF | |
Corcoué/Logne - ABCL 2 | 1 | DEFENSIF |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||