| Exporter![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La moyenne ci-dessus est calculée en fonction du classement des diciplines où les joueurs sont alignés, on prend en compte les 2 classements s'il a changé après février. |
|
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | CERGY 6 | 3-3 ( J1 ) | 4-2 ( J2 ) | ||||||||||||||||
2 | HERBLAY 3 | 3-3 ( J1 ) | 2-4 ( J2 ) | ||||||||||||||||
3 | PONTOISE 6 | 2-4 ( J2 ) | 4-2 ( J1 ) | ||||||||||||||||
4 | GOUSSAINVILLE 2 | 4-2 ( J2 ) | 2-4 ( J1 ) | ||||||||||||||||
5 | HERBLAY 4 | 5-1 ( J1 ) | 4-2 ( J2 ) | ||||||||||||||||
6 | MERY S/O 5 | 1-5 ( J1 ) | 1-5 ( J2 ) | ||||||||||||||||
7 | TAVERNY 4 | 2-4 ( J2 ) | 6-0 ( J1 ) | ||||||||||||||||
8 | CERGY 7 | 5-1 ( J2 ) | 0-6 ( J1 ) | ||||||||||||||||
9 | GOUSSAINVILLE 3 | 0-6 ( J2 ) | |||||||||||||||||
10 | MONTMAGNY 3 | 2-4 ( J1 ) | |||||||||||||||||
11 | HERBLAY 5 | 2-4 ( J1 ) | 4-2 ( J2 ) | ||||||||||||||||
12 | LUZARCHES 3 | 4-2 ( J1 ) | 2-4 ( J2 ) | ||||||||||||||||
13 | PONTOISE 7 | 4-2 ( J2 ) | 6-0 ( J1 ) | ||||||||||||||||
14 | MARLY LA VILLE 2 | 2-4 ( J2 ) | 0-6 ( J1 ) | ||||||||||||||||
15 | JOUY LE MOUTIER 2 | 2-4 ( J2 ) | |||||||||||||||||
16 | ERAGNY 5 | J2 | |||||||||||||||||
17 | MONTMAGNY 4 | 4-2 ( J2 ) | |||||||||||||||||
18 | MERY S/O 6 | J2 |
J1 : 11/03/2019; J2 : 18/03/2019;
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||