| Exporter![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La moyenne ci-dessus est calculée en fonction du classement des diciplines où les joueurs sont alignés, on prend en compte les 2 classements s'il a changé après février. |
|
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
1 | ERMONT 4 | 4-3 ( J1 ) | 0-7 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EAUBONNE 4 | 3-4 ( J1 ) | 3-4 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ARNOUVILLE 1 | 4-3 ( J2 ) | 2-5 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EZANVILLE-ECOUEN 4 | 7-0 ( J2 ) | 5-2 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EAUBONNE 3 | 4-3 ( J1 ) | 5-2 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CERGY 3 | 3-4 ( J1 ) | 5-2 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PONTOISE 3 | 2-5 ( J2 ) | 0-7 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ERMONT 5 | 2-5 ( J2 ) | 7-0 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ERAGNY 1 | 2-5 ( J2 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MERY S/O 1 | 5-2 ( J2 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | EZANVILLE-ECOUEN 5 | 5-2 ( J1 ) | 4-3 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BESSANCOURT 1 | 2-5 ( J1 ) | 5-2 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CERGY 4 | 2-5 ( J2 ) | 3-4 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | TAVERNY 1 | 3-4 ( J2 ) | 4-3 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ERMONT 6 | 3-4 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | LUZARCHES 1 | 4-3 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | PONTOISE 4 | 5-2 ( J1 ) | 1-6 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ARNOUVILLE 2 | 2-5 ( J1 ) | 5-2 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MONTMAGNY 1 | 6-1 ( J2 ) | 6-1 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ERMONT 7 | 2-5 ( J2 ) | 1-6 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | BOUFFEMONT 1 | 4-3 ( J2 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CERGY 5 | 3-4 ( J2 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | BESSANCOURT 2 | 4-3 ( J1 ) | 0-7 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | EAUBONNE 5 | 3-4 ( J1 ) | 7-0 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ARGENTEUIL 1 | 7-0 ( J2 ) | 6-1 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | PONTOISE 5 | 0-7 ( J2 ) | 1-6 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | EZANVILLE-ECOUEN 6 | 1-6 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | HERBLAY 1 | 6-1 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ERAGNY 2 | 7-0 ( J1 ) | 4-3 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | GOUSSAINVILLE 1 | 0-7 ( J1 ) | 6-1 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ERMONT 8 | 3-4 ( J2 ) | 5-2 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | LUZARCHES 2 | 1-6 ( J2 ) | 2-5 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | MONSOULT-BAILLET-MAFFLIERS | 3-4 ( J2 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | SAINT GRATIEN | 4-3 ( J2 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | BESSANCOURT 3 | 3-4 ( J1 ) | 3-4 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | MERY S/O 2 | 4-3 ( J1 ) | 3-4 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | MERY S/O 3 | 4-3 ( J2 ) | 4-3 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | JOUY LE MOUTIER 1 | 4-3 ( J2 ) | 3-4 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | SAINT BRICE | 1-6 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | TAVERNY 2 | 6-1 ( J1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ARNOUVILLE 3 | 2-5 ( J1 ) | 2-5 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | EAUBONNE 6 | 5-2 ( J1 ) | 3-4 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | BESSANCOURT 4 | 4-3 ( J2 ) | 7-0 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ERAGNY 3 | 5-2 ( J2 ) | 0-7 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | EAUBONNE 7 | 4-3 ( J1 ) | 0-7 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ERMONT 9 | 3-4 ( J1 ) | 5-2 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | MARLY LA VILLE 1 | 7-0 ( J2 ) | 7-0 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | BOUFFEMONT 2 | 2-5 ( J2 ) | 0-7 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | HERBLAY 2 | 5-2 ( J2 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | EZANVILLE-ECOUEN 7 | 2-5 ( J2 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | COURDIMANCHE | 1-6 ( J1 ) | 5-2 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ARGENTEUIL 2 | 6-1 ( J1 ) | 3-4 ( J2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | MERY S/O 4 | 4-3 ( J2 ) | 4-3 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | MENUCOURT 1 | 2-5 ( J2 ) | 3-4 ( J1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | TAVERNY 3 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | MONTMAGNY 2 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | CERGY 6 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | HERBLAY 3 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | PONTOISE 6 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | GOUSSAINVILLE 2 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | HERBLAY 4 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | MERY S/O 5 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | TAVERNY 4 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | CERGY 7 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | GOUSSAINVILLE 3 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | MONTMAGNY 3 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | HERBLAY 5 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | LUZARCHES 3 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | PONTOISE 7 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | MARLY LA VILLE 2 | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
J1 : 11/03/2019; J2 : 18/03/2019;
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||