| Exporter![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La moyenne ci-dessus est calculée en fonction du classement des diciplines où les joueurs sont alignés, on prend en compte les 2 classements s'il a changé après février. |
|
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | LVB2 | 4-3 ( IC ) | ||||
2 | TIBAD 2 | 4-3 ( IC ) | 4-3 ( IC ) | 5-2 ( IC ) | ||
3 | PAP's2 | 0-7 ( IC ) | 2-5 ( IC ) | |||
4 | SFBC2 | 5-2 ( IC ) | 3-4 ( IC ) | |||
5 | WB2 | 2-5 ( IC ) | 2-5 ( IC ) |
IC : 02/12/2018;
|
|