| Exporter![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La moyenne ci-dessus est calculée en fonction du classement des diciplines où les joueurs sont alignés, on prend en compte les 2 classements s'il a changé après février. |
|
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | ARTELIA | 4-1 ( Mai ) | 3-2 ( Avril ) | 3-2 ( Mars ) | 5-0 ( Février ) | 5-0 ( Janvier ) | 5-0 ( Décembre ) | 5-0 ( Novembre ) | |
2 | ASCE | 1-4 ( Mai ) | 2-3 ( Mars ) | 2-3 ( Avril ) | 5-0 ( Janvier ) | 4-1 ( Février ) | 3-2 ( Novembre ) | 5-0 ( Décembre ) | |
3 | CHU Nantes | 2-3 ( Avril ) | 3-2 ( Mars ) | 4-1 ( Mai ) | 3-2 ( Décembre ) | 5-0 ( Novembre ) | 3-2 ( Février ) | 5-0 ( Janvier ) | |
4 | AIA Life Designers | 2-3 ( Mars ) | 3-2 ( Avril ) | 1-4 ( Mai ) | 3-2 ( Novembre ) | 2-3 ( Décembre ) | 2-3 ( Janvier ) | 3-2 ( Février ) | |
5 | CE CETIM | 0-5 ( Février ) | 0-5 ( Janvier ) | 2-3 ( Décembre ) | 2-3 ( Novembre ) | 2-3 ( Mai ) | 4-1 ( Avril ) | 4-1 ( Mars ) | |
6 | NANTES Métropole | 0-5 ( Janvier ) | 1-4 ( Février ) | 0-5 ( Novembre ) | 3-2 ( Décembre ) | 3-2 ( Mai ) | 1-4 ( Mars ) | Forfait | |
7 | OnePoint | 0-5 ( Décembre ) | 2-3 ( Novembre ) | 2-3 ( Février ) | 3-2 ( Janvier ) | 1-4 ( Avril ) | 4-1 ( Mars ) | 4-1 ( Mai ) | |
8 | Presqu | 0-5 ( Novembre ) | 0-5 ( Décembre ) | 0-5 ( Janvier ) | 2-3 ( Février ) | 1-4 ( Mars ) | Forfait | 1-4 ( Mai ) |
Novembre : 01/11/2018; Décembre : 01/12/2018; Janvier : 01/01/2019; Février : 01/02/2019; Mars : 01/03/2019; Avril : 01/04/2019;
Mai : 01/05/2019;
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|