| Exporter![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La moyenne ci-dessus est calculée en fonction du classement des diciplines où les joueurs sont alignés, on prend en compte les 2 classements s'il a changé après février. |
|
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Rezé - ASBR 1 | 5-1 ( J7.1 ) | 6-0 ( J6.2 ) | 5-1 ( J5.1 ) | 6-0 ( J4.1 ) | 5-1 ( J3.1 ) | 4-2 ( J2.3 ) | 5-1 ( J1.1 ) | |
2 | Orvault - OBC 1 | 1-5 ( J7.1 ) | 6-0 ( J5.2 ) | 3-3 ( J6.1 ) | 4-2 ( J3.2 ) | 4-2 ( J4.2 ) | 4-2 ( J1.2 ) | 5-1 ( J2.4 ) | |
3 | Les Sorinières - ESB 1 | 0-6 ( J6.2 ) | 0-6 ( J5.2 ) | 3-3 ( J7.2 ) | 2-4 ( J2.1 ) | Forfait | 2-4 ( J4.3 ) | 4-2 ( J3.3 ) | |
4 | Don Bosco Nantes - DBBN 1 | 1-5 ( J5.1 ) | 3-3 ( J6.1 ) | 3-3 ( J7.2 ) | 4-2 ( J1.4 ) | Forfait | 3-3 ( J3.4 ) | 3-3 ( J4.4 ) | |
5 | Pornichet - PBC 1 | 0-6 ( J4.1 ) | 2-4 ( J3.2 ) | 4-2 ( J2.1 ) | 2-4 ( J1.4 ) | 4-2 ( J7.3 ) | 4-2 ( J6.4 ) | 4-2 ( J5.4 ) | |
6 | Bad | 1-5 ( J3.1 ) | 2-4 ( J4.2 ) | Forfait | Forfait | 2-4 ( J7.3 ) | 3-3 ( J5.3 ) | 6-0 ( J6.3 ) | |
7 | Clisson - BCC 1 | 2-4 ( J2.3 ) | 2-4 ( J1.2 ) | 4-2 ( J4.3 ) | 3-3 ( J3.4 ) | 2-4 ( J6.4 ) | 3-3 ( J5.3 ) | 3-3 ( J7.4 ) | |
8 | Léo Lagrange Nantes - LLN 1 | 1-5 ( J1.1 ) | 1-5 ( J2.4 ) | 2-4 ( J3.3 ) | 3-3 ( J4.4 ) | 2-4 ( J5.4 ) | 0-6 ( J6.3 ) | 3-3 ( J7.4 ) |
J1.2 : 13/11/2018; J1.4 : 15/11/2018; J1.3 : 22/11/2018; J1.1 : 23/11/2018; J2.4 : 03/12/2018; J2.2 : 04/12/2018;
J2.1 : 19/12/2018; J2.3 : 21/12/2018; J3.2 : 08/01/2019; J3.3 : 17/01/2019; J3.4 : 17/01/2019; J3.1 : 18/01/2019;
J4.4 : 04/02/2019; J4.2 : 05/02/2019; J4.3 : 08/02/2019; J4.1 : 08/02/2019; J5.2 : 05/03/2019; J5.4 : 06/03/2019;
J5.3 : 08/03/2019; J5.1 : 29/03/2019; J6.2 : 25/04/2019; J6.1 : 25/04/2019; J6.4 : 26/04/2019; J6.3 : 29/04/2019;
J7.3 : 15/05/2019; J7.2 : 20/05/2019; J7.1 : 24/05/2019; J7.4 : 24/05/2019;
Club | Equipe | Bonus | Explication |
Rezé - ASBR 1 | 1 | bonus offensif victoire 6-0 | |
Rezé - ASBR 1 | 1 | bonus offensif victoire 6-0 | |
Orvault - OBC 1 | 1 | bonus offensif victoire 6-0 | |
Les Sorinières - ESB 1 | 1 | bonus défensif défaite 4-2 | |
Les Sorinières - ESB 1 | 1 | bonus défensif défaite 4-2 | |
Pornichet - PBC 1 | 1 | bonus défensif défaite 4-2 | |
Pornichet - PBC 1 | 1 | bonus défensif défaite 4-2 | |
Bad | 1 | bonus défensif défaite 4-2 | |
Bad | 1 | bonus offensif victoire 6-0 | |
Bad | 1 | bonus défensif défaite 4-2 | |
Clisson - BCC 1 | 1 | bonus défensif défaite 4-2 | |
Clisson - BCC 1 | 1 | bonus défensif défaite 4-2 | |
Clisson - BCC 1 | 1 | bonus défensif défaite 4-2 | |
Léo Lagrange Nantes - LLN 1 | 1 | bonus défensif défaite 4-2 | |
Léo Lagrange Nantes - LLN 1 | 1 | bonus défensif défaite 4-2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||