| Exporter![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La moyenne ci-dessus est calculée en fonction du classement des diciplines où les joueurs sont alignés, on prend en compte les 2 classements s'il a changé après février. |
|
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Le Loroux Bottereau - ASBL 2 | 6-2 ( J7.1 ) | 4-4 ( J6.2 ) | 5-3 ( J5.1 ) | 7-1 ( J4.1 ) | 4-4 ( J3.1 ) | 6-2 ( J2.3 ) | 5-3 ( J1.1 ) | |
2 | St Sébastien sur Loire - B2S | 2-6 ( J7.1 ) | 2-6 ( J5.2 ) | 5-3 ( J6.1 ) | 8-0 ( J3.2 ) | 7-1 ( J4.2 ) | 5-3 ( J1.2 ) | 8-0 ( J2.4 ) | |
3 | Nantes Gigant - NGB 1 | 4-4 ( J6.2 ) | 6-2 ( J5.2 ) | 8-0 ( J7.2 ) | 5-3 ( J2.1 ) | 5-3 ( J1.3 ) | 6-2 ( J4.3 ) | 8-0 ( J3.3 ) | |
4 | Corcoué sur Logne - ABCL44 2 | 3-5 ( J5.1 ) | 3-5 ( J6.1 ) | 0-8 ( J7.2 ) | 6-2 ( J1.4 ) | 4-4 ( J2.2 ) | 4-4 ( J3.4 ) | 5-3 ( J4.4 ) | |
5 | Clisson - BCC 4 | 1-7 ( J4.1 ) | 0-8 ( J3.2 ) | 3-5 ( J2.1 ) | 2-6 ( J1.4 ) | 3-5 ( J7.3 ) | 2-6 ( J6.4 ) | 7-1 ( J5.4 ) | |
6 | Basse Goulaine - ALBBG 5 | 4-4 ( J3.1 ) | 1-7 ( J4.2 ) | 3-5 ( J1.3 ) | 4-4 ( J2.2 ) | 5-3 ( J7.3 ) | 4-4 ( J5.3 ) | 7-1 ( J6.3 ) | |
7 | Aigrefeuille sur Maine - ASMBC | 2-6 ( J2.3 ) | 3-5 ( J1.2 ) | 2-6 ( J4.3 ) | 4-4 ( J3.4 ) | 6-2 ( J6.4 ) | 4-4 ( J5.3 ) | 8-0 ( J7.4 ) | |
8 | Ancenis - ABC 3 | 3-5 ( J1.1 ) | 0-8 ( J2.4 ) | 0-8 ( J3.3 ) | 3-5 ( J4.4 ) | 1-7 ( J5.4 ) | 1-7 ( J6.3 ) | 0-8 ( J7.4 ) |
J1.1 : 19/10/2018; J1.3 : 30/10/2018; J1.2 : 08/11/2018; J1.4 : 09/11/2018; J2.4 : 16/11/2018; J2.1 : 23/11/2018;
J2.3 : 23/11/2018; J2.2 : 29/11/2018; J3.4 : 07/12/2018; J3.2 : 13/12/2018; J3.3 : 18/12/2018; J3.1 : 04/01/2019;
J4.1 : 18/01/2019; J4.2 : 24/01/2019; J4.3 : 25/01/2019; J5.1 : 25/01/2019; J4.4 : 25/01/2019; J5.2 : 07/02/2019;
J5.3 : 07/02/2019; J5.4 : 08/02/2019; J6.2 : 28/02/2019; J6.1 : 01/03/2019; J6.3 : 08/03/2019; J6.4 : 08/03/2019;
J7.1 : 28/03/2019; J7.2 : 28/03/2019; J7.3 : 29/03/2019; J7.4 : 01/04/2019;
Club | Equipe | Bonus | Explication |
St Sébastien sur Loire - B2S | 1 | Bonus offensif | |
St Sébastien sur Loire - B2S | 1 | Bonus offensif | |
Nantes Gigant - NGB 1 | 1 | Bonus offensif | |
Nantes Gigant - NGB 1 | 1 | Bonus offensif | |
Corcoué sur Logne - ABCL44 2 | 1 | Bonus défensif | |
Corcoué sur Logne - ABCL44 2 | 1 | Bonus défensif | |
Clisson - BCC 4 | 1 | Bonus défensif | |
Clisson - BCC 4 | 1 | Bonus défensif | |
Basse Goulaine - ALBBG 5 | 1 | Bonus défensif | |
Aigrefeuille sur Maine - ASMBC | 1 | Bonus défensif | |
Aigrefeuille sur Maine - ASMBC | 1 | Bonus offensif | |
Ancenis - ABC 3 | 1 | Bonus défensif | |
Ancenis - ABC 3 | 1 | Bonus défensif |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||