| Exporter![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La moyenne ci-dessus est calculée en fonction du classement des diciplines où les joueurs sont alignés, on prend en compte les 2 classements s'il a changé après février. |
|
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | POU Sermaises | 2-5 ( TDJ6 CLTO ) | ||||||||||||
2 | POU Entente | 5-2 ( TDJ6 CLTO ) | ||||||||||||
3 | MIN SULLY | 0-4 ( TDJ6 CLTO ) | 0-4 ( TDJ6 CLTO ) | 0-4 ( TDJ6 CLTO ) | ||||||||||
4 | MIN Cléry-Olivet | 4-0 ( TDJ6 CLTO ) | 3-2 ( TDJ6 CLTO ) | 3-1 ( TDJ6 CLTO ) | ||||||||||
5 | MIN CLTO +Diego | 4-0 ( TDJ6 CLTO ) | 2-3 ( TDJ6 CLTO ) | 2-2 ( TDJ6 CLTO ) | ||||||||||
6 | CADJ ENTENTE | 2-2 ( TDJ6 CLTO ) | 0-4 ( TDJ6 CLTO ) | 1-3 ( TDJ6 CLTO ) | ||||||||||
7 | CADJ Lucie | 2-2 ( TDJ6 CLTO ) | 3-1 ( TDJ6 CLTO ) | 3-1 ( TDJ6 CLTO ) | ||||||||||
8 | CADJ CLTO | 4-0 ( TDJ6 CLTO ) | 1-3 ( TDJ6 CLTO ) | 3-1 ( TDJ6 CLTO ) | ||||||||||
9 | JUNC CLTO | 3-1 ( TDJ6 CLTO ) | 1-3 ( TDJ6 CLTO ) | 1-3 ( TDJ6 CLTO ) | ||||||||||
10 | VET CLTO | 1-3 ( TDJ6 CLTO ) | 3-1 ( TDJ6 CLTO ) | |||||||||||
11 | VET Cléry Cédric | 3-1 ( TDJ6 CLTO ) | 3-1 ( TDJ6 CLTO ) | |||||||||||
12 | VET Cléry Alain | 1-3 ( TDJ6 CLTO ) | 1-3 ( TDJ6 CLTO ) | |||||||||||
13 | Min CLTO +Lilian | 4-0 ( TDJ6 CLTO ) | 1-3 ( TDJ6 CLTO ) | 2-2 ( TDJ6 CLTO ) |
TDJ6 CLTO : 20/05/2018;
|
|