| Exporter![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La moyenne ci-dessus est calculée en fonction du classement des diciplines où les joueurs sont alignés, on prend en compte les 2 classements s'il a changé après février. |
|
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Le Cellier Ligné 3 - LeCLUB | 3-5 ( J7-1 ) | 5-3 ( J6-2 ) | 4-4 ( J5-1 ) | 4-4 ( J4-1 ) | 5-3 ( J3-1 ) | 6-2 ( J2-3 ) | 6-2 ( J1-1 ) | |
2 | Rezé 5 - ASBR | 5-3 ( J7-1 ) | 7-1 ( J5-2 ) | 8-0 ( J6-1 ) | 5-3 ( J3-2 ) | 6-2 ( J4-2 ) | 6-2 ( J1-2 ) | 5-3 ( J2-4 ) | |
3 | Don Bosco Nantes 5 - DBBN | 3-5 ( J6-2 ) | 1-7 ( J5-2 ) | 3-5 ( J7-2 ) | 5-3 ( J2-1 ) | 4-4 ( J1-3 ) | 3-5 ( J4-3 ) | 4-4 ( J3-3 ) | |
4 | Geneston 1 - ASBG | 4-4 ( J5-1 ) | 0-8 ( J6-1 ) | 5-3 ( J7-2 ) | 5-3 ( J1-4 ) | 2-6 ( J2-2 ) | 7-1 ( J3-4 ) | 5-3 ( J4-4 ) | |
5 | Clisson 3 - BCC | 4-4 ( J4-1 ) | 3-5 ( J3-2 ) | 3-5 ( J2-1 ) | 3-5 ( J1-4 ) | 3-5 ( J7-3 ) | 4-4 ( J6-4 ) | 5-3 ( J5-4 ) | |
6 | Corcoué sur Logne 1 - ABCL | 3-5 ( J3-1 ) | 2-6 ( J4-2 ) | 4-4 ( J1-3 ) | 6-2 ( J2-2 ) | 5-3 ( J7-3 ) | 5-3 ( J5-3 ) | 5-3 ( J6-3 ) | |
7 | Bad Nantes 6 - BN | 2-6 ( J2-3 ) | 2-6 ( J1-2 ) | 5-3 ( J4-3 ) | 1-7 ( J3-4 ) | 4-4 ( J6-4 ) | 3-5 ( J5-3 ) | 2-6 ( J7-4 ) | |
8 | Vigneux de Bretagne 1 - FVVP | 2-6 ( J1-1 ) | 3-5 ( J2-4 ) | 4-4 ( J3-3 ) | 3-5 ( J4-4 ) | 3-5 ( J5-4 ) | 3-5 ( J6-3 ) | 6-2 ( J7-4 ) |
J1-2 : 10/11/2017; J1-1 : 20/11/2017; J1-4 : 23/11/2017; J1-3 : 24/11/2017; J2-1 : 01/12/2017; J2-2 : 04/12/2017;
J2-3 : 05/12/2017; J2-4 : 15/12/2017; J3-2 : 05/01/2018; J3-1 : 19/01/2018; J3-3 : 19/01/2018; J3-4 : 25/01/2018;
J4-1 : 02/02/2018; J4-3 : 06/02/2018; J4-4 : 16/02/2018; J4-2 : 19/02/2018; J5-1 : 12/03/2018; J5-4 : 16/03/2018;
J5-2 : 16/03/2018; J5-3 : 19/03/2018; J6-4 : 03/04/2018; J6-2 : 06/04/2018; J6-1 : 12/04/2018; J6-3 : 13/04/2018;
J7-1 : 14/05/2018; J7-2 : 25/05/2018; J7-3 : 25/05/2018; J7-4 : 25/05/2018;
Club | Equipe | Bonus | Explication |
Le Cellier Ligné 3 - LeCLUB | 1 | Bonus défensif | |
Rezé 5 - ASBR | 1 | bonus offensif | |
Don Bosco Nantes 5 - DBBN | 1 | BONUS DEFENSIF | |
Don Bosco Nantes 5 - DBBN | 1 | Bonus défensif | |
Don Bosco Nantes 5 - DBBN | 1 | bonus défensif | |
Clisson 3 - BCC | 1 | BONUS DEFENSIF | |
Clisson 3 - BCC | 1 | bonus défensif | |
Clisson 3 - BCC | 1 | Bonus défensif | |
Clisson 3 - BCC | 1 | bonus défensif | |
Corcoué sur Logne 1 - ABCL | 1 | Bonus défensiff | |
Bad Nantes 6 - BN | 1 | BONUS DEFENSIF | |
Vigneux de Bretagne 1 - FVVP | 1 | bonus défensif | |
Vigneux de Bretagne 1 - FVVP | 1 | BONUS DEFENSIF | |
Vigneux de Bretagne 1 - FVVP | 1 | BONUS DEFENSIF | |
Vigneux de Bretagne 1 - FVVP | 1 | Bonus défensif |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||