| Exporter![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La moyenne ci-dessus est calculée en fonction du classement des diciplines où les joueurs sont alignés, on prend en compte les 2 classements s'il a changé après février. |
|
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | BAM 1 | 3-2 ( ) | 3-1 ( ) | ||||||
2 | SAB 1 | 2-3 ( ) | 2-3 ( ) | ||||||
3 | SAB 2 | 3-2 ( ) | 1-3 ( ) | ||||||
4 | CBR 2 | 2-3 ( ) | 3-2 ( ) | ||||||
5 | OBAD 1 | 3-2 ( ) | 5-0 ( ) | ||||||
6 | OBAD 2 | 0-5 ( ) | 0-5 ( ) | ||||||
7 | SOM 1 | 1-3 ( ) | 3-1 ( ) | ||||||
8 | BCM | 2-3 ( ) | 5-0 ( ) |
: 09/04/2017;
|
|