| Exporter![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La moyenne ci-dessus est calculée en fonction du classement des diciplines où les joueurs sont alignés, on prend en compte les 2 classements s'il a changé après février. |
|
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Rezé 1 - ASBR | 6-0 ( J7.3 ) | 5-1 ( J4.1 ) | 5-1 ( J3.1 ) | 6-0 ( J5.4 ) | 5-1 ( J6.1 ) | 5-1 ( J1.2 ) | 4-2 ( J2.1 ) | |
2 | Don Bosco Nantes 1 - DBBN | 0-6 ( J7.3 ) | 6-0 ( J3.3 ) | 5-1 ( J4.3 ) | 4-2 ( J6.3 ) | 1-5 ( J5.1 ) | 6-0 ( J2.3 ) | 4-2 ( J1.1 ) | |
3 | Les Sorinières 1 - ESB | 1-5 ( J4.1 ) | 0-6 ( J3.3 ) | 4-2 ( J7.2 ) | 3-3 ( J1.4 ) | 2-4 ( J2.2 ) | 6-0 ( J5.3 ) | 1-5 ( J6.4 ) | |
4 | Le Cellier - Ligné 1 - LeCLUB | 1-5 ( J3.1 ) | 1-5 ( J4.3 ) | 2-4 ( J7.2 ) | 3-3 ( J2.4 ) | 0-6 ( J1.3 ) | 4-2 ( J6.2 ) | 4-2 ( J5.2 ) | |
5 | Léo Lagrange Nantes 1 - LLN | 0-6 ( J5.4 ) | 2-4 ( J6.3 ) | 3-3 ( J1.4 ) | 3-3 ( J2.4 ) | 2-4 ( J7.4 ) | 6-0 ( J4.4 ) | 4-2 ( J3.4 ) | |
6 | Orvault 1 - OBC | 1-5 ( J6.1 ) | 5-1 ( J5.1 ) | 4-2 ( J2.2 ) | 6-0 ( J1.3 ) | 4-2 ( J7.4 ) | 6-0 ( J3.2 ) | 5-1 ( J4.2 ) | |
7 | Savenay 1 - VS | 1-5 ( J1.2 ) | 0-6 ( J2.3 ) | 0-6 ( J5.3 ) | 2-4 ( J6.2 ) | 0-6 ( J4.4 ) | 0-6 ( J3.2 ) | Forfait | |
8 | Clisson 1 - BCC | 2-4 ( J2.1 ) | 2-4 ( J1.1 ) | 5-1 ( J6.4 ) | 2-4 ( J5.2 ) | 2-4 ( J3.4 ) | 1-5 ( J4.2 ) | Forfait |
J1.1 : 17/11/2016; J1.2 : 18/11/2016; J1.3 : 22/11/2016; J1.4 : 28/11/2016; J2.1 : 09/12/2016; J2.2 : 12/12/2016;
J2.3 : 13/12/2016; J2.4 : 16/12/2016; J3.1 : 20/01/2017; J3.2 : 24/01/2017; J3.3 : 26/01/2017; J3.4 : 30/01/2017;
J4.1 : 02/02/2017; J4.2 : 10/02/2017; J4.3 : 27/02/2017; J4.4 : 28/02/2017; J5.1 : 16/03/2017; J5.2 : 17/03/2017;
J5.3 : 23/03/2017; J5.4 : 24/03/2017; J6.1 : 04/04/2017; J6.2 : 04/04/2017; J6.3 : 24/04/2017; J6.4 : 28/04/2017;
J7.1 : 12/05/2017; J7.2 : 15/05/2017; J7.3 : 19/05/2017; J7.4 : 23/05/2017;
Club | Equipe | Bonus | Explication |
Rezé 1 - ASBR | 1 | Bonus Offensif | |
Rezé 1 - ASBR | 1 | Bonus Offensif | |
Don Bosco Nantes 1 - DBBN | 1 | Bonus Offensif | |
Don Bosco Nantes 1 - DBBN | 1 | Bonus offensif | |
Les Sorinières 1 - ESB | 1 | Bonus Défensif | |
Les Sorinières 1 - ESB | 1 | Bonus Offensif | |
Le Cellier - Ligné 1 - LeCLUB | 1 | Bonus Défensif | |
Léo Lagrange Nantes 1 - LLN | 1 | Bonus Offensif | |
Léo Lagrange Nantes 1 - LLN | 1 | Bonus Défensif | |
Léo Lagrange Nantes 1 - LLN | 1 | Bonus Défensif | |
Orvault 1 - OBC | 1 | Bonus Offensif | |
Orvault 1 - OBC | 1 | Bonus offensif | |
Savenay 1 - VS | 1 | Bonus Défensif | |
Clisson 1 - BCC | 1 | Bonus Défensif | |
Clisson 1 - BCC | 1 | Bonus Défensif | |
Clisson 1 - BCC | 1 | Bonus défensif | |
Clisson 1 - BCC | 1 | Bonus Défensif |
Club | Equipe | Pénalité | Explication |
Don Bosco Nantes 1 - DBBN | -1 | Retard dans l'envoi de la feuille de rencontre |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||