| Exporter![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La moyenne ci-dessus est calculée en fonction du classement des diciplines où les joueurs sont alignés, on prend en compte les 2 classements s'il a changé après février. |
|
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Orvault - OBC 4 | 2-6 ( J7.1 ) | 5-3 ( J6.2 ) | 6-2 ( J5.1 ) | 4-4 ( J4.1 ) | 4-4 ( J3.1 ) | 3-5 ( J2.3 ) | 6-2 ( J1.1 ) | |
2 | Pornichet - PBC 2 | 6-2 ( J7.1 ) | 6-2 ( J5.2 ) | 5-3 ( J6.1 ) | 5-3 ( J3.2 ) | 7-1 ( J4.2 ) | 5-3 ( J1.2 ) | 5-3 ( J2.4 ) | |
3 | Ancenis - ABC 1 | 3-5 ( J6.2 ) | 2-6 ( J5.2 ) | 2-6 ( J7.2 ) | 3-5 ( J2.1 ) | 3-5 ( J1.3 ) | 2-6 ( J4.3 ) | 5-3 ( J3.3 ) | |
4 | St Nazaire - SNB 1 | 2-6 ( J5.1 ) | 3-5 ( J6.1 ) | 6-2 ( J7.2 ) | 3-5 ( J1.4 ) | 5-3 ( J2.2 ) | 3-5 ( J3.4 ) | 4-4 ( J4.4 ) | |
5 | Don Bosco Nantes - DBBN 4 | 4-4 ( J4.1 ) | 3-5 ( J3.2 ) | 5-3 ( J2.1 ) | 5-3 ( J1.4 ) | 7-1 ( J7.3 ) | 4-4 ( J6.4 ) | 6-2 ( J5.4 ) | |
6 | St Herblain - BCSH 1 | 4-4 ( J3.1 ) | 1-7 ( J4.2 ) | 5-3 ( J1.3 ) | 3-5 ( J2.2 ) | 1-7 ( J7.3 ) | 5-3 ( J5.3 ) | 5-3 ( J6.3 ) | |
7 | Rezé - ASBR 5 | 5-3 ( J2.3 ) | 3-5 ( J1.2 ) | 6-2 ( J4.3 ) | 5-3 ( J3.4 ) | 4-4 ( J6.4 ) | 3-5 ( J5.3 ) | Forfait | |
8 | Châteaubriant - ALC 1 | 2-6 ( J1.1 ) | 3-5 ( J2.4 ) | 3-5 ( J3.3 ) | 4-4 ( J4.4 ) | 2-6 ( J5.4 ) | 3-5 ( J6.3 ) | Forfait |
J1.2 : 15/10/2018; J1.3 : 15/10/2018; J1.4 : 15/10/2018; J1.1 : 15/10/2018; J2.1 : 12/11/2018; J2.2 : 12/11/2018;
J2.3 : 12/11/2018; J2.4 : 12/11/2018; J3.1 : 03/12/2018; J3.2 : 03/12/2018; J3.3 : 03/12/2018; J3.4 : 03/12/2018;
J4.3 : 07/01/2019; J4.4 : 07/01/2019; J4.2 : 07/01/2019; J4.1 : 07/01/2019; J5.1 : 28/01/2019; J5.2 : 28/01/2019;
J5.3 : 28/01/2019; J5.4 : 28/01/2019; J6.1 : 18/02/2019; J6.2 : 18/02/2019; J6.3 : 18/02/2019; J6.4 : 18/02/2019;
J7.1 : 11/03/2019; J7.2 : 11/03/2019; J7.3 : 11/03/2019; J7.4 : 11/03/2019;
Club | Equipe | Bonus | Explication |
Orvault - OBC 4 | 1 | Bonus défensif | |
Ancenis - ABC 1 | 1 | Bonus défensif | |
Ancenis - ABC 1 | 1 | Bonus défensif | |
Ancenis - ABC 1 | 1 | Bonus défensif | |
St Nazaire - SNB 1 | 1 | Bonus défensif | |
St Nazaire - SNB 1 | 1 | Bonus défensif | |
St Nazaire - SNB 1 | 1 | Bonus défensif | |
Don Bosco Nantes - DBBN 4 | 1 | Bonus défensif | |
St Herblain - BCSH 1 | 1 | Bonus défensif | |
Rezé - ASBR 5 | 1 | Bonus défensif | |
Rezé - ASBR 5 | 1 | Bonus défensif | |
Châteaubriant - ALC 1 | 1 | Bonus défensif | |
Châteaubriant - ALC 1 | 1 | Bonus défensif | |
Châteaubriant - ALC 1 | 1 | Bonus défensif |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||